Consolidated Monthly Distributions of All ETFs
| ETF |
Feb 2024 |
Jan 2024 |
Dec 2023 |
Nov 2023 |
Oct 2023 |
Sep 2023 |
Aug 2023 |
Jul 2023 |
Jun 2023 |
May 2023 |
Apr 2023 |
| AIYY | $16.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMDW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMZW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVGW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMDY | $207.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMZY | $41.05 | $10.31 | $13.13 | $15.23 | $17.75 | - | - | - | - | - | - |
| COIW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONY | $84.61 | $138.69 | $76.31 | $18.32 | $12.09 | - | - | - | - | - | - |
| DIPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FBY | $117.57 | $16.78 | $5.95 | $4.82 | $4.51 | - | - | - | - | - | - |
| FIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MRNY | $26.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSTY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NFLY | $125.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NFLW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NVDW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NVDY | $22.96 | $9.39 | $7.61 | $6.23 | $10.16 | - | - | - | - | - | - |
| PLTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PYPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QDTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RDTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMCY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SNOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSLW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TSLY | $50.58 | $69.56 | $84.55 | $81.85 | $80.76 | $78.08 | $110.84 | $133.26 | $80.33 | $44.02 | $82.86 |
| TSMY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ULTY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WNTR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XDTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XYZY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YBTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Income |
$692.30 |
$244.73 |
$187.55 |
$126.45 |
$125.27 |
$78.08 |
$110.84 |
$133.26 |
$80.33 |
$44.02 |
$82.86 |