Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 228.96 | -3206.36 | 1596.01 | -1610.35 | 537.56 | 29.57 | -84.10 | -54.53 | 1.98% |
| AMDW | 1910.76 | 0 | 0.00 | -1910.76 | 500.49 | -1410.27 | 191.13 | 55.94 | -100.00 | -44.06 | 1.10% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1946.88 | -1667.62 | 3127.40 | 1459.78 | 556.88 | 50.47 | -33.34 | 17.13 | 2.08% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 138.00 | 234.21 | -100.00 | 134.21 | 0.04% |
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 607.25 | 91.11 | -100.00 | -8.89 | 0.48% |
| ARMW | 146.85 | 0 | 0.00 | -146.85 | 146.54 | -0.31 | 71.00 | 3409.06 | -100.00 | 3309.06 | 0.08% |
| AVGW | 320.25 | 0 | 0.00 | -320.25 | 380.62 | 60.37 | 142.50 | 643.46 | -100.00 | 543.46 | 0.18% |
| CLM | 1099.17 | 146 | 1077.48 | -21.69 | 22.61 | 0.92 | 49.80 | 16.09 | -13.59 | 2.50 | 0.63% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 551.20 | -2614.29 | 960.44 | -1653.85 | 301.63 | 37.80 | -87.94 | -50.14 | 1.82% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 509.34 | -8253.51 | 5749.85 | -2503.66 | 620.04 | 34.58 | -81.27 | -46.69 | 5.05% |
| DIPS | 4591.54 | 40 | 1620.00 | -2971.54 | 1282.28 | -1689.26 | 461.86 | 21.49 | -56.10 | -34.61 | 2.65% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 331.52 | -1917.09 | 2559.94 | 642.85 | 693.75 | 49.17 | -63.48 | -14.31 | 1.30% |
| FEPI | 4292.04 | 94 | 3919.80 | -372.24 | 82.06 | -290.18 | 29.00 | 26.92 | -68.08 | -41.16 | 2.47% |
| FIAT | 7595.24 | 125 | 2926.25 | -4668.99 | 2997.81 | -1671.18 | 423.25 | 33.23 | -56.07 | -22.84 | 4.38% |
| HOOW | 6112.47 | 106 | 2961.64 | -3150.83 | 1930.01 | -1220.82 | 210.22 | 61.03 | -71.58 | -10.55 | 3.52% |
| HOOY | 693.78 | 0 | 0.00 | -693.78 | 381.32 | -312.46 | 59.50 | 1368.72 | -100.00 | 1268.72 | 0.40% |
| MRNY | 2639.64 | 13 | 228.54 | -2411.10 | 987.24 | -1423.86 | 646.33 | 19.65 | -74.89 | -55.24 | 1.52% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 383.72 | -3854.44 | 1072.64 | -2781.80 | 263.25 | 36.73 | -96.42 | -59.69 | 2.44% |
| MSTY | 9030.28 | 112 | 1495.20 | -7535.08 | 11186.40 | 3651.32 | 443.86 | 94.01 | -77.21 | 16.80 | 5.20% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 2406.08 | -4225.45 | 1485.99 | -2739.46 | 320.00 | 25.94 | -68.54 | -42.60 | 3.82% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -96.80 | -2283.67 | 3327.30 | 1043.63 | 568.93 | 81.00 | -86.47 | -5.47 | 1.26% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3131.92 | -920.89 | 1241.03 | 320.14 | 224.20 | 54.48 | -34.27 | 20.21 | 2.33% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2500.00 | -5471.65 | 6901.42 | 1429.77 | 581.32 | 47.93 | -51.72 | -3.79 | 4.59% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 384.17 | 116.40 | -100.00 | 16.40 | 0.82% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 247.60 | -3060.86 | 2054.85 | -1006.01 | 612.13 | 33.38 | -78.69 | -45.31 | 1.91% |
| QDTE | 4834.24 | 0 | 0.00 | -4834.24 | 8147.33 | 3313.09 | 652.94 | 73.71 | -100.00 | -26.29 | 2.79% |
| QDTY | 4088.09 | 101 | 4147.06 | 58.97 | 179.45 | 238.42 | 37.75 | 51.49 | 14.85 | 66.34 | 2.36% |
| RDTE | 4788.32 | 87 | 2555.19 | -2233.13 | 2473.67 | 240.54 | 342.39 | 55.89 | -48.80 | 7.09 | 2.76% |
| RDTY | 2419.11 | 62 | 2383.90 | -35.21 | 124.20 | 88.99 | 47.80 | 46.57 | -10.59 | 35.98 | 1.39% |
| SDTY | 3854.63 | 92 | 3785.80 | -68.83 | 178.80 | 109.97 | 64.00 | 29.51 | -9.77 | 19.74 | 2.22% |
| SLTY | 4343.91 | 150 | 3504.00 | -839.91 | 761.14 | -78.77 | 87.80 | 95.66 | -59.07 | 36.59 | 2.50% |
| SMCY | 5258.06 | 353 | 1934.44 | -3323.62 | 1807.24 | -1516.38 | 282.57 | 46.46 | -72.52 | -26.06 | 3.03% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 3394.26 | -2310.90 | 2171.87 | -139.03 | 338.22 | 41.64 | -42.90 | -1.26 | 3.29% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 209.40 | -405.92 | 1088.88 | 682.96 | 322.00 | 217.32 | -70.53 | 146.79 | 0.35% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1137.35 | -4575.82 | 5477.05 | 901.23 | 652.38 | 45.66 | -59.47 | -13.81 | 3.29% |
| TSMY | 490.27 | 23 | 391.00 | -99.27 | 1556.08 | 1456.81 | 410.56 | 256.19 | -18.22 | 237.97 | 0.28% |
| ULTY | 2788.21 | 30 | 874.20 | -1914.01 | 1234.26 | -679.75 | 239.53 | 74.80 | -82.92 | -8.12 | 1.61% |
| USOI | 7645.27 | 146 | 6305.74 | -1339.53 | 490.93 | -848.60 | 53.86 | 52.46 | -72.89 | -20.43 | 4.40% |
| WNTR | 6574.69 | 190 | 5728.50 | -846.19 | 1032.93 | 186.74 | 102.00 | 68.57 | -38.92 | 29.65 | 3.79% |
| XDTE | 6951.78 | 100 | 3878.00 | -3073.78 | 4781.15 | 1707.37 | 649.20 | 34.21 | -27.98 | 6.23 | 4.01% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 426.89 | 51.58 | -100.00 | -48.42 | 1.47% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2174.90 | -8317.76 | 4502.13 | -3815.63 | 556.22 | 26.40 | -64.39 | -37.99 | 6.05% |
| YETH | 4085.46 | 75 | 591.75 | -3493.71 | 1944.80 | -1548.91 | 239.57 | 80.98 | -94.73 | -13.75 | 2.35% |
| TOTAL/AVERAGE | 173,568.36 | 69,364.82 | 92,965.29 | 340 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.