Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 277.56 | -3157.76 | 1568.19 | -1589.57 | 155.67 | 141.83 | -99.73 | -76.96 | 2.00% |
| AMDW | 1910.76 | 0 | 0.00 | -1910.76 | 500.49 | -1410.27 | 43.37 | 624.49 | -100.00 | -100.00 | 1.11% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1480.68 | -2133.82 | 2986.76 | 852.94 | 290.62 | 112.55 | -67.47 | 29.79 | 2.11% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 39.00 | 7456.37 | -100.00 | -99.45 | 0.04% |
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 194.88 | 655.89 | -100.00 | 246.08 | 0.49% |
| ARMW | 60.00 | 0 | 0.00 | -60.00 | 33.50 | -26.50 | 32.00 | 16977.08 | -100.00 | -99.88 | 0.04% |
| AVGW | 3158.22 | 73 | 3717.89 | 559.67 | 337.76 | 897.43 | 61.05 | 84.99 | 168.51 | 354.55 | 1.84% |
| CLM | 766.49 | 105 | 784.35 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 11.89 | 0.00 | 113.28 | 113.28 | 0.45% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 930.80 | -2234.69 | 878.75 | -1355.94 | 96.57 | 153.65 | -99.04 | -88.05 | 1.85% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 759.98 | -8002.87 | 5695.46 | -2307.41 | 207.91 | 141.15 | -98.65 | -41.73 | 5.11% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1282.50 | -2908.64 | 1214.49 | -1694.15 | 237.17 | 47.84 | -83.91 | -55.19 | 2.45% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 418.84 | -1829.77 | 2544.20 | 714.43 | 189.81 | 329.16 | -96.07 | 69.80 | 1.31% |
| FIAT | 7595.24 | 125 | 2685.00 | -4910.24 | 2738.16 | -2172.08 | 88.40 | 254.76 | -98.67 | -75.84 | 4.43% |
| HOOW | 9566.00 | 228 | 6543.60 | -3022.40 | 1466.48 | -1555.92 | 18.30 | 123.82 | -94.21 | -72.22 | 5.58% |
| HOOY | 1026.88 | 32 | 1064.64 | 37.76 | 123.20 | 160.96 | 73.00 | 77.61 | 20.09 | 109.21 | 0.60% |
| MRNY | 2639.64 | 13 | 245.70 | -2393.94 | 965.27 | -1428.67 | 557.37 | 22.67 | -78.92 | -40.01 | 1.54% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 968.84 | -3269.32 | 975.31 | -2294.01 | 98.91 | 115.59 | -99.58 | -94.44 | 2.47% |
| MSTY | 9347.98 | 58 | 1596.16 | -7751.82 | 10850.61 | 3098.79 | 128.70 | 792.88 | -99.35 | 124.81 | 5.45% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 3485.02 | -3146.51 | 1337.00 | -1809.51 | 159.20 | 52.65 | -77.27 | -51.99 | 3.87% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -103.70 | -2290.57 | 3327.30 | 1036.73 | 196.51 | 459.29 | -99.66 | 105.91 | 1.28% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3480.40 | -572.41 | 1022.80 | 450.39 | 80.29 | 180.06 | -50.18 | 61.97 | 2.36% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2814.00 | -5157.65 | 6675.61 | 1517.96 | 204.17 | 196.64 | -84.53 | 36.06 | 4.65% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 102.48 | 1722.62 | -100.00 | 124.17 | 0.83% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 314.90 | -2993.56 | 2037.69 | -955.87 | 323.10 | 71.92 | -93.02 | -32.20 | 1.93% |
| QDTE | 11869.83 | 234 | 6989.58 | -4880.25 | 7971.86 | 3091.61 | 167.15 | 229.17 | -80.85 | 75.40 | 6.93% |
| QDTY | 483.93 | 12 | 477.60 | -6.33 | 23.83 | 17.50 | 2.11 | 0.00 | -5.93 | -5.93 | 0.28% |
| RDTE | 3562.72 | 44 | 1285.24 | -2277.48 | 2397.91 | 120.43 | 79.29 | 371.27 | -95.30 | 11.10 | 2.08% |
| RDTY | 241.68 | 5 | 190.20 | -51.48 | 29.95 | -21.53 | 2.05 | 0.00 | -61.42 | -61.42 | 0.14% |
| SDTY | 3854.63 | 92 | 3828.12 | -26.51 | 25.27 | -1.24 | 3.96 | 0.00 | -48.86 | -48.86 | 2.25% |
| SLTY | 4145.27 | 142 | 3697.68 | -447.59 | 450.87 | 3.28 | 45.59 | 113.31 | -60.61 | -8.34 | 2.42% |
| SMCY | 5258.06 | 353 | 2192.13 | -3065.93 | 1543.99 | -1521.94 | 108.86 | 136.71 | -94.77 | -68.78 | 3.07% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 2657.28 | -3047.88 | 1837.65 | -1210.23 | 125.60 | 124.93 | -89.25 | -50.53 | 3.33% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 239.30 | -376.02 | 1073.42 | 697.40 | 91.89 | 5508.72 | -97.69 | 1953.74 | 0.36% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1293.01 | -4420.16 | 5394.32 | 974.16 | 196.40 | 244.68 | -93.72 | 33.80 | 3.33% |
| TSMY | 2783.78 | 155 | 2585.40 | -198.38 | 1407.82 | 1209.44 | 197.63 | 112.49 | -12.80 | 94.20 | 1.62% |
| ULTY | 2198.61 | 12 | 385.44 | -1813.17 | 1167.59 | -645.58 | 95.07 | 413.42 | -99.88 | -74.15 | 1.28% |
| USOI | 3448.81 | 58 | 3054.86 | -393.95 | 0.00 | -393.95 | 6.67 | 0.00 | -99.94 | -99.94 | 2.01% |
| WNTR | 5221.19 | 140 | 3241.00 | -1980.19 | 706.22 | -1273.97 | 40.52 | 207.22 | -98.72 | -92.68 | 3.05% |
| XDTE | 6951.78 | 100 | 3908.00 | -3043.78 | 4668.57 | 1624.79 | 128.41 | 331.85 | -80.65 | 81.50 | 4.06% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 225.46 | 120.20 | -100.00 | -53.17 | 1.49% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2928.90 | -7563.76 | 4380.26 | -3183.50 | 172.41 | 109.23 | -93.34 | -53.80 | 6.12% |
| YETH | 4085.46 | 75 | 920.25 | -3165.21 | 1899.30 | -1265.91 | 75.72 | 532.31 | -99.93 | -83.64 | 2.38% |
| TOTAL/AVERAGE | 171,382.40 | 72,621.15 | 87,296.99 | 127 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.