Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 1216.81 | 27 | 212.22 | -1004.59 | 1646.25 | 641.66 | 537.56 | 29.57 | -84.10 | -54.53 | 1.35% |
| AMDW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500.49 | 500.49 | 191.13 | 55.94 | -100.00 | -44.06 | 0.00% |
| AMDY | 559.17 | 36 | 1786.32 | 1227.15 | 3263.37 | 4490.52 | 556.88 | 50.47 | -33.34 | 17.13 | 0.62% |
| AMZW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 38.73 | 138.00 | 234.21 | -100.00 | 134.21 | 0.00% |
| AMZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1623.89 | 1623.89 | 607.25 | 91.11 | -100.00 | -8.89 | 0.00% |
| ARMW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 146.54 | 146.54 | 71.00 | 3409.06 | -100.00 | 3309.06 | 0.00% |
| AVGW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 380.62 | 380.62 | 142.50 | 643.46 | -100.00 | 543.46 | 0.00% |
| CLM | 5344.60 | 711 | 5304.06 | -40.54 | 40.35 | -0.19 | 49.80 | 16.09 | -13.59 | 2.50 | 5.93% |
| COIW | 1768.35 | 65 | 569.40 | -1198.95 | 1029.51 | -169.44 | 301.63 | 37.80 | -87.94 | -50.14 | 1.96% |
| CONY | 1533.96 | 26 | 511.16 | -1022.80 | 5870.27 | 4847.47 | 620.04 | 34.58 | -81.27 | -46.69 | 1.70% |
| DIPS | 3238.61 | 40 | 1516.00 | -1722.61 | 1352.93 | -369.68 | 461.86 | 21.49 | -56.10 | -34.61 | 3.59% |
| FBY | 289.19 | 37 | 371.85 | 82.66 | 2623.78 | 2706.44 | 693.75 | 49.17 | -63.48 | -14.31 | 0.32% |
| FEPI | 4151.63 | 94 | 3888.78 | -262.85 | 140.41 | -122.44 | 29.00 | 26.92 | -68.08 | -41.16 | 4.60% |
| FIAT | 3658.76 | 125 | 2586.25 | -1072.51 | 3187.50 | 2114.99 | 423.25 | 33.23 | -56.07 | -22.84 | 4.06% |
| HOOW | 3180.01 | 106 | 3128.06 | -51.95 | 2193.16 | 2141.21 | 210.22 | 61.03 | -71.58 | -10.55 | 3.53% |
| HOOY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 381.32 | 381.32 | 59.50 | 1368.72 | -100.00 | 1268.72 | 0.00% |
| MRNY | 1637.07 | 13 | 217.36 | -1419.71 | 1002.57 | -417.14 | 646.33 | 19.65 | -74.89 | -55.24 | 1.82% |
| MSTW | 2588.44 | 106 | 355.10 | -2233.34 | 1090.43 | -1142.91 | 263.25 | 36.73 | -96.42 | -59.69 | 2.87% |
| MSTY | 57.96 | 2 | 25.30 | -32.66 | 11307.17 | 11274.51 | 443.86 | 94.01 | -77.21 | 16.80 | 0.06% |
| NFLW | 5029.85 | 146 | 2435.28 | -2594.57 | 1601.68 | -992.89 | 320.00 | 25.94 | -68.54 | -42.60 | 5.58% |
| NFLY | -109.85 | -10 | -96.80 | 13.05 | 3327.30 | 3340.35 | 568.93 | 81.00 | -86.47 | -5.47 | 0.12% |
| NVDW | 2575.59 | 88 | 3211.12 | 635.53 | 1498.95 | 2134.48 | 224.20 | 54.48 | -34.27 | 20.21 | 2.86% |
| NVDY | -200.66 | -20 | -251.40 | -50.74 | 7065.92 | 7015.18 | 581.32 | 47.93 | -51.72 | -3.79 | 0.22% |
| PLTW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1915.15 | 1915.15 | 384.17 | 116.40 | -100.00 | 16.40 | 0.00% |
| PYPY | 539.42 | 10 | 307.40 | -232.02 | 2066.79 | 1834.77 | 612.13 | 33.38 | -78.69 | -45.31 | 0.60% |
| QDTE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8206.36 | 8206.36 | 652.94 | 73.71 | -100.00 | -26.29 | 0.00% |
| QDTY | 3844.74 | 101 | 4037.98 | 193.24 | 258.54 | 451.78 | 37.75 | 51.49 | 14.85 | 66.34 | 4.26% |
| RDTE | 2395.31 | 87 | 2511.69 | 116.38 | 2634.68 | 2751.06 | 342.39 | 55.89 | -48.80 | 7.09 | 2.66% |
| RDTY | 4206.09 | 114 | 4365.06 | 158.97 | 206.41 | 365.38 | 47.80 | 46.57 | -10.59 | 35.98 | 4.66% |
| SDTY | 5380.40 | 134 | 5565.02 | 184.62 | 240.00 | 424.62 | 64.00 | 29.51 | -9.77 | 19.74 | 5.97% |
| SLTY | 3429.70 | 150 | 3301.50 | -128.20 | 914.21 | 786.01 | 87.80 | 95.66 | -59.07 | 36.59 | 3.80% |
| SMCY | 3269.60 | 353 | 1482.60 | -1787.00 | 1988.46 | 201.46 | 282.57 | 46.46 | -72.52 | -26.06 | 3.63% |
| SNOY | 3242.27 | 346 | 3657.22 | 414.95 | 2462.89 | 2877.84 | 338.22 | 41.64 | -42.90 | -1.26 | 3.59% |
| TSLW | 174.19 | 10 | 213.60 | 39.41 | 1176.14 | 1215.55 | 322.00 | 217.32 | -70.53 | 146.79 | 0.19% |
| TSLY | 1342.39 | 43 | 1132.19 | -210.20 | 5555.80 | 5345.60 | 652.38 | 45.66 | -59.47 | -13.81 | 1.49% |
| TSMY | 4214.94 | 253 | 3921.50 | -293.44 | 1628.11 | 1334.67 | 410.56 | 256.19 | -18.22 | 237.97 | 4.67% |
| ULTY | 875.11 | 30 | 824.40 | -50.71 | 1368.75 | 1318.04 | 239.53 | 74.80 | -82.92 | -8.12 | 0.97% |
| USOI | 6912.25 | 146 | 6774.40 | -137.85 | 862.84 | 724.99 | 53.86 | 52.46 | -72.89 | -20.43 | 7.66% |
| WNTR | 5072.35 | 190 | 5249.70 | 177.35 | 1502.34 | 1679.69 | 102.00 | 68.57 | -38.92 | 29.65 | 5.62% |
| XDTE | 3272.30 | 100 | 3888.00 | 615.70 | 5042.09 | 5657.79 | 649.20 | 34.21 | -27.98 | 6.23 | 3.63% |
| XYZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1594.64 | 1594.64 | 426.89 | 51.58 | -100.00 | -48.42 | 0.00% |
| YBTC | 3920.17 | 130 | 2320.50 | -1599.67 | 4683.02 | 3083.35 | 556.22 | 26.40 | -64.39 | -37.99 | 4.35% |
| YETH | 958.15 | 75 | 661.50 | -296.65 | 2055.58 | 1758.93 | 239.57 | 80.98 | -94.73 | -13.75 | 1.06% |
| TOTAL/AVERAGE | 90,189.89 | 75,984.32 | 97,675.94 | 340 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.