Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 353.70 | -3081.62 | 1533.52 | -1548.10 | 117.87 | 218.31 | -99.72 | -82.91 | 2.12% |
| AMDW | 2807.32 | 100 | 4277.00 | 1469.68 | 431.33 | 1901.01 | 21.08 | 1253.01 | -100.00 | -100.00 | 1.73% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1119.96 | -2494.54 | 2890.84 | 396.30 | 253.60 | 134.02 | -57.25 | 27.71 | 2.23% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 7.50 | 29.31 | 0.04% | ||
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 166.92 | 975.41 | -100.00 | 349.13 | 0.52% |
| ARMW | 2940.00 | 100 | 2926.00 | -14.00 | 0.00 | -14.00 | 1.00 | 1.81% | |||
| AVGW | 3158.22 | 73 | 3068.92 | -89.30 | 74.89 | -14.41 | 12.74 | 58.91 | -81.22 | -77.41 | 1.95% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 857.35 | -2308.14 | 782.32 | -1525.82 | 65.34 | 251.15 | -99.01 | -91.29 | 1.95% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 715.78 | -8047.07 | 5599.80 | -2447.27 | 176.03 | 180.77 | -98.66 | -46.76 | 5.40% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1472.70 | -2718.44 | 1111.62 | -1606.82 | 197.55 | 54.52 | -85.08 | -58.74 | 2.58% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 434.38 | -1814.23 | 2522.77 | 708.54 | 168.45 | 414.91 | -96.92 | 87.66 | 1.38% |
| FIAT | 8044.38 | 142 | 4260.00 | -3784.38 | 2185.76 | -1598.62 | 59.91 | 147.60 | -91.38 | -58.43 | 4.95% |
| HOOW | 5982.20 | 96 | 2608.32 | -3373.88 | 1209.85 | -2164.03 | 61.25 | 205.76 | -98.89 | -90.08 | 3.68% |
| HOOY | 1026.88 | 32 | 984.96 | -41.92 | 10.95 | -30.97 | 10.00 | 0.00 | 0.63% | ||
| MRNY | 2639.64 | 13 | 253.89 | -2385.75 | 927.28 | -1458.47 | 510.27 | 24.15 | -82.72 | -45.22 | 1.63% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 779.10 | -3459.06 | 880.76 | -2578.30 | 66.99 | 183.66 | -99.94 | -98.63 | 2.61% |
| MSTY | 9099.94 | 48 | 1120.32 | -7979.62 | 10686.26 | 2706.64 | 108.30 | 1308.69 | -99.93 | 154.17 | 5.60% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 3082.06 | -3549.47 | 1082.29 | -2467.18 | 115.19 | 61.41 | -92.04 | -78.82 | 4.08% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -99.70 | -2286.57 | 3327.30 | 1040.73 | 169.99 | 639.39 | -99.89 | 137.11 | 1.35% |
| NVDW | 3790.31 | 81 | 3227.85 | -562.46 | 824.64 | 262.18 | 52.22 | 300.60 | -57.10 | 20.82 | 2.33% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2826.00 | -5145.65 | 6454.07 | 1308.42 | 173.17 | 251.84 | -86.77 | 33.57 | 4.91% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 82.31 | 2144.03 | -99.97 | 160.69 | 0.88% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 283.50 | -3024.96 | 2003.23 | -1021.73 | 286.92 | 83.18 | -77.67 | -27.58 | 2.04% |
| QDTE | 12759.90 | 266 | 7921.48 | -4838.42 | 7629.86 | 2791.44 | 213.86 | 123.11 | -54.87 | 43.46 | 7.86% |
| RDTE | 7875.75 | 194 | 5787.02 | -2088.73 | 2030.07 | -58.66 | 114.29 | 109.08 | -63.07 | -2.39 | 4.85% |
| SMCY | 5258.06 | 353 | 2816.94 | -2441.12 | 1235.53 | -1205.59 | 70.41 | 202.36 | -97.90 | -83.51 | 3.24% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 3155.52 | -2549.64 | 1563.78 | -985.86 | 89.03 | 173.48 | -91.84 | -55.13 | 3.51% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 280.00 | -335.32 | 1057.80 | 722.48 | 68.10 | 23095.43 | -98.65 | 9410.74 | 0.38% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1425.88 | -4287.29 | 5294.49 | 1007.20 | 165.15 | 330.60 | -87.31 | 40.03 | 3.52% |
| TSMY | 2783.78 | 155 | 2656.70 | -127.08 | 1197.83 | 1070.75 | 160.94 | 126.08 | -21.72 | 93.03 | 1.71% |
| ULTY | 1792.65 | 0 | 0.00 | -1792.65 | 1141.95 | -650.70 | 71.77 | 1177.43 | -100.00 | -91.61 | 1.10% |
| WNTR | 4327.65 | 114 | 4129.08 | -198.57 | 162.02 | -36.55 | 10.40 | 150.62 | 1499.33 | 2651.70 | 2.67% |
| XDTE | 6869.52 | 100 | 3952.00 | -2917.52 | 4397.98 | 1480.46 | 204.37 | 142.81 | -63.23 | 43.02 | 4.23% |
| XYZY | 2714.65 | 6 | 151.92 | -2562.73 | 1592.15 | -970.58 | 194.89 | 139.04 | -79.06 | -34.37 | 1.67% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2743.00 | -7749.66 | 4215.22 | -3534.44 | 142.63 | 138.40 | -79.52 | -39.59 | 6.46% |
| YETH | 3892.51 | 58 | 626.98 | -3265.53 | 1827.84 | -1437.69 | 54.28 | 1298.57 | -99.99 | -92.05 | 2.40% |
| TOTAL/AVERAGE | 162,370.94 | 70,198.61 | 81,330.49 | 123 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.