Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 247.05 | -3188.27 | 1576.49 | -1611.78 | 167.08 | 138.28 | -99.74 | -76.61 | 1.98% |
| AMDW | 1910.76 | 0 | 0.00 | -1910.76 | 500.49 | -1410.27 | 52.64 | 551.22 | -100.00 | -100.00 | 1.10% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1916.64 | -1697.86 | 3031.55 | 1333.69 | 301.78 | 111.78 | -65.66 | 32.09 | 2.08% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 48.50 | 5704.73 | -100.00 | -99.24 | 0.04% |
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 203.32 | 638.83 | -100.00 | 241.26 | 0.48% |
| ARMW | 5133.76 | 104 | 5262.40 | 128.64 | 78.24 | 206.88 | 17.46 | 11602.15 | -100.00 | -99.81 | 2.95% |
| AVGW | 320.25 | 0 | 0.00 | -320.25 | 380.62 | 60.37 | 37.81 | 78.32 | 59.86 | 172.88 | 0.18% |
| CLM | 1153.34 | 155 | 1212.10 | 58.76 | 8.27 | 67.03 | 13.07 | 0.00 | 48.51 | 48.51 | 0.66% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 914.55 | -2250.94 | 912.39 | -1338.55 | 105.98 | 147.78 | -99.25 | -89.46 | 1.82% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 723.84 | -8039.01 | 5719.27 | -2319.74 | 217.52 | 138.84 | -98.71 | -41.89 | 5.04% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1086.00 | -3105.14 | 1234.14 | -1871.00 | 249.11 | 47.48 | -84.94 | -56.47 | 2.41% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 374.44 | -1874.17 | 2552.80 | 678.63 | 196.25 | 324.20 | -96.07 | 68.67 | 1.29% |
| FIAT | 7595.24 | 125 | 2475.00 | -5120.24 | 2821.52 | -2298.72 | 97.40 | 248.27 | -98.29 | -72.42 | 4.37% |
| HOOW | 9566.00 | 228 | 5617.92 | -3948.08 | 1661.36 | -2286.72 | 31.37 | 1085.95 | -99.98 | -99.03 | 5.51% |
| HOOY | 1026.88 | 32 | 915.52 | -111.36 | 173.97 | 62.61 | 92.00 | 87.09 | -20.18 | 53.65 | 0.59% |
| MRNY | 2639.64 | 13 | 212.81 | -2426.83 | 973.48 | -1453.35 | 571.58 | 22.58 | -80.74 | -40.84 | 1.52% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 968.84 | -3269.32 | 1019.21 | -2250.11 | 108.54 | 111.47 | -99.68 | -95.09 | 2.44% |
| MSTY | 9677.13 | 70 | 1836.80 | -7840.33 | 10901.47 | 3061.14 | 133.22 | 765.58 | -99.44 | 116.75 | 5.57% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 3149.22 | -3482.31 | 1384.81 | -2097.50 | 172.48 | 51.26 | -77.45 | -52.61 | 3.82% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -95.60 | -2282.47 | 3327.30 | 1044.83 | 204.50 | 449.19 | -99.65 | 104.53 | 1.26% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 4066.48 | 13.67 | 1095.63 | 1109.30 | 90.45 | 170.87 | -35.65 | 91.18 | 2.33% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2980.00 | -4991.65 | 6745.01 | 1753.36 | 213.52 | 193.64 | -83.47 | 37.94 | 4.59% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 108.57 | 1642.83 | -100.00 | 121.40 | 0.82% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 272.00 | -3036.46 | 2046.66 | -989.80 | 334.02 | 71.31 | -93.14 | -32.15 | 1.90% |
| QDTE | 8867.89 | 134 | 4239.76 | -4628.13 | 8027.21 | 3399.08 | 165.35 | 337.71 | -84.00 | 99.82 | 5.10% |
| QDTY | 3510.17 | 87 | 3691.41 | 181.24 | 60.70 | 241.94 | 11.79 | 196.81 | -71.84 | -15.71 | 2.02% |
| RDTE | 2282.79 | 0 | 0.00 | -2282.79 | 2421.88 | 139.09 | 84.39 | 2829.77 | -100.00 | 31.82 | 1.31% |
| RDTY | 2113.19 | 54 | 2083.86 | -29.33 | 53.98 | 24.65 | 11.08 | 843.95 | -99.23 | -92.07 | 1.22% |
| SDTY | 3854.63 | 92 | 3946.80 | 92.17 | 63.20 | 155.37 | 22.76 | 35.19 | -20.53 | 7.60 | 2.22% |
| SLTY | 4145.27 | 142 | 3606.80 | -538.47 | 537.52 | -0.95 | 61.44 | 116.02 | -49.74 | 16.48 | 2.39% |
| SMCY | 5258.06 | 353 | 2269.79 | -2988.27 | 1629.08 | -1359.19 | 120.46 | 134.04 | -95.36 | -70.65 | 3.03% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 2487.74 | -3217.42 | 1907.24 | -1310.18 | 136.62 | 123.41 | -91.04 | -55.19 | 3.28% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 273.30 | -342.02 | 1078.99 | 736.97 | 99.06 | 5069.81 | -97.93 | 1767.72 | 0.35% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1362.67 | -4350.50 | 5419.00 | 1068.50 | 205.83 | 239.80 | -93.84 | 32.23 | 3.29% |
| TSMY | 2783.78 | 155 | 2616.40 | -167.38 | 1493.08 | 1325.70 | 208.69 | 112.49 | -12.43 | 94.83 | 1.60% |
| ULTY | 2484.36 | 21 | 674.73 | -1809.63 | 1180.81 | -628.82 | 101.68 | 399.93 | -99.87 | -73.78 | 1.43% |
| USOI | 1965.92 | 31 | 1806.68 | -159.24 | 411.10 | 251.86 | 7.40 | 7435.59 | -85.35 | 1261.07 | 1.13% |
| WNTR | 5221.19 | 140 | 3001.60 | -2219.59 | 797.71 | -1421.88 | 52.11 | 200.70 | -97.59 | -87.46 | 3.00% |
| XDTE | 6951.78 | 100 | 4000.00 | -2951.78 | 4703.69 | 1751.91 | 136.31 | 323.54 | -80.45 | 79.43 | 4.00% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 235.37 | 118.22 | -100.00 | -52.76 | 1.46% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 3010.80 | -7481.86 | 4413.79 | -3068.07 | 181.39 | 107.62 | -93.44 | -54.07 | 6.04% |
| YETH | 4085.46 | 75 | 878.25 | -3207.21 | 1914.67 | -1292.54 | 83.55 | 505.63 | -99.92 | -83.41 | 2.35% |
| TOTAL/AVERAGE | 173,752.93 | 74,086.60 | 89,297.46 | 135 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.