Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 1188.86 | 27 | 208.44 | -980.42 | 1674.20 | 693.78 | 537.56 | 29.57 | -84.10 | -54.53 | 1.40% |
| AMDW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500.49 | 500.49 | 191.13 | 55.94 | -100.00 | -44.06 | 0.00% |
| AMDY | 208.10 | 17 | 759.39 | 551.29 | 3372.81 | 3924.10 | 556.88 | 50.47 | -33.34 | 17.13 | 0.24% |
| AMZW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 38.73 | 138.00 | 234.21 | -100.00 | 134.21 | 0.00% |
| AMZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1623.89 | 1623.89 | 607.25 | 91.11 | -100.00 | -8.89 | 0.00% |
| ARMW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 146.54 | 146.54 | 71.00 | 3409.06 | -100.00 | 3309.06 | 0.00% |
| AVGW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 380.62 | 380.62 | 142.50 | 643.46 | -100.00 | 543.46 | 0.00% |
| CLM | 4022.30 | 557 | 3548.09 | -474.21 | 155.91 | -318.30 | 49.80 | 16.09 | -13.59 | 2.50 | 4.72% |
| COIW | 1709.24 | 65 | 536.90 | -1172.34 | 1088.17 | -84.17 | 301.63 | 37.80 | -87.94 | -50.14 | 2.01% |
| CONY | 1472.47 | 26 | 501.28 | -971.19 | 5931.76 | 4960.57 | 620.04 | 34.58 | -81.27 | -46.69 | 1.73% |
| DIPS | 3149.22 | 40 | 1354.40 | -1794.82 | 1442.32 | -352.50 | 461.86 | 21.49 | -56.10 | -34.61 | 3.70% |
| FBY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2644.86 | 2644.86 | 693.75 | 49.17 | -63.48 | -14.31 | 0.00% |
| FEPI | 3981.74 | 94 | 3935.78 | -45.96 | 310.30 | 264.34 | 29.00 | 26.92 | -68.08 | -41.16 | 4.67% |
| FIAT | 3363.77 | 125 | 2138.75 | -1225.02 | 3482.49 | 2257.47 | 423.25 | 33.23 | -56.07 | -22.84 | 3.95% |
| HOOW | 2926.27 | 106 | 2862.00 | -64.27 | 2445.44 | 2381.17 | 210.22 | 61.03 | -71.58 | -10.55 | 3.43% |
| HOOY | 3100.91 | 123 | 3364.05 | 263.14 | 655.71 | 918.85 | 59.50 | 1368.72 | -100.00 | 1268.72 | 3.64% |
| MRNY | 0.00 | 13 | 423.02 | 423.02 | 1050.38 | 1473.40 | 646.33 | 19.65 | -74.89 | -55.24 | 0.00% |
| MSTW | 2543.87 | 106 | 438.84 | -2105.03 | 1135.00 | -970.03 | 263.25 | 36.73 | -96.42 | -59.69 | 2.99% |
| MSTY | 57.96 | 2 | 29.12 | -28.84 | 11307.17 | 11278.33 | 443.86 | 94.01 | -77.21 | 16.80 | 0.07% |
| NFLW | 4879.66 | 146 | 2409.00 | -2470.66 | 1751.87 | -718.79 | 320.00 | 25.94 | -68.54 | -42.60 | 5.73% |
| NFLY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3327.30 | 3327.30 | 568.93 | 81.00 | -86.47 | -5.47 | 0.00% |
| NVDW | 2375.47 | 88 | 3036.00 | 660.53 | 1699.07 | 2359.60 | 224.20 | 54.48 | -34.27 | 20.21 | 2.79% |
| NVDY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7066.38 | 7066.38 | 581.32 | 47.93 | -51.72 | -3.79 | 0.00% |
| PLTW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1911.29 | 1911.29 | 384.17 | 116.40 | -100.00 | 16.40 | 0.00% |
| PYPY | 499.51 | 10 | 264.30 | -235.21 | 2106.70 | 1871.49 | 612.13 | 33.38 | -78.69 | -45.31 | 0.59% |
| QDTE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8206.36 | 8206.36 | 652.94 | 73.71 | -100.00 | -26.29 | 0.00% |
| QDTY | 3090.86 | 87 | 3306.87 | 216.01 | 468.95 | 684.96 | 37.75 | 51.49 | 14.85 | 66.34 | 3.63% |
| RDTE | 2255.77 | 87 | 2342.04 | 86.27 | 2774.22 | 2860.49 | 342.39 | 55.89 | -48.80 | 7.09 | 2.65% |
| RDTY | 3943.40 | 114 | 4047.00 | 103.60 | 469.10 | 572.70 | 47.80 | 46.57 | -10.59 | 35.98 | 4.63% |
| SDTY | 4587.35 | 120 | 4862.40 | 275.05 | 444.40 | 719.45 | 64.00 | 29.51 | -9.77 | 19.74 | 5.38% |
| SLTY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1127.35 | 1127.35 | 87.80 | 95.66 | -59.07 | 36.59 | 0.00% |
| SMCY | 3009.14 | 353 | 1740.29 | -1268.85 | 2248.92 | 980.07 | 282.57 | 46.46 | -72.52 | -26.06 | 3.53% |
| SNOY | 1737.10 | 176 | 1934.24 | 197.14 | 2846.35 | 3043.49 | 338.22 | 41.64 | -42.90 | -1.26 | 2.04% |
| SVOL | 379.96 | 23 | 386.40 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.45% | ||||
| TSLW | 164.20 | 10 | 175.00 | 10.80 | 1181.42 | 1192.22 | 322.00 | 217.32 | -70.53 | 146.79 | 0.19% |
| TSLY | 1267.75 | 43 | 946.00 | -321.75 | 5630.44 | 5308.69 | 652.38 | 45.66 | -59.47 | -13.81 | 1.49% |
| TSMY | 3971.05 | 253 | 3721.63 | -249.42 | 1872.00 | 1622.58 | 410.56 | 256.19 | -18.22 | 237.97 | 4.66% |
| ULTY | 1190.12 | 45 | 1136.25 | -53.87 | 1456.24 | 1402.37 | 239.53 | 74.80 | -82.92 | -8.12 | 1.40% |
| USOI | 12358.38 | 285 | 13497.60 | 1139.22 | 1938.84 | 3078.06 | 53.86 | 52.46 | -72.89 | -20.43 | 14.50% |
| WNTR | 3894.32 | 165 | 3060.75 | -833.57 | 2003.62 | 1170.05 | 102.00 | 68.57 | -38.92 | 29.65 | 4.57% |
| XDTE | 3155.48 | 100 | 3810.00 | 654.52 | 5158.91 | 5813.43 | 649.20 | 34.21 | -27.98 | 6.23 | 3.70% |
| XYZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1594.64 | 1594.64 | 426.89 | 51.58 | -100.00 | -48.42 | 0.00% |
| YBTC | 3819.69 | 130 | 2286.70 | -1532.99 | 4783.50 | 3250.51 | 556.22 | 26.40 | -64.39 | -37.99 | 4.48% |
| YETH | 911.01 | 75 | 679.50 | -231.51 | 2102.72 | 1871.21 | 239.57 | 80.98 | -94.73 | -13.75 | 1.07% |
| TOTAL/AVERAGE | 85,214.93 | 73,742.03 | 103,557.38 | 340 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.