Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 288.36 | -3146.96 | 1546.51 | -1600.45 | 130.47 | 218.31 | -99.72 | -82.91 | 2.05% |
| AMDW | 1769.68 | 0 | 0.00 | -1769.68 | 479.19 | -1290.49 | 25.70 | 1253.01 | -100.00 | -100.00 | 1.06% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1077.12 | -2537.38 | 2913.44 | 376.06 | 265.94 | 134.02 | -57.25 | 27.71 | 2.16% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 18.00 | 29.31 | 0.04% | ||
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 176.24 | 975.41 | -100.00 | 349.13 | 0.50% |
| ARMW | 60.00 | 0 | 0.00 | -60.00 | 33.50 | -26.50 | 11.00 | 0.04% | |||
| AVGW | 3158.22 | 73 | 2863.06 | -295.16 | 161.22 | -133.94 | 28.84 | 58.91 | -81.22 | -77.41 | 1.88% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 962.65 | -2202.84 | 815.33 | -1387.51 | 75.75 | 251.15 | -99.01 | -91.29 | 1.89% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 777.14 | -7985.71 | 5628.55 | -2357.16 | 186.66 | 180.77 | -98.66 | -46.76 | 5.23% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1506.30 | -2684.84 | 1139.25 | -1545.59 | 210.75 | 54.52 | -85.08 | -58.74 | 2.50% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 408.85 | -1839.76 | 2529.69 | 689.93 | 175.57 | 414.91 | -96.92 | 87.66 | 1.34% |
| FIAT | 8044.38 | 142 | 3558.52 | -4485.86 | 2432.39 | -2053.47 | 70.09 | 147.60 | -91.38 | -58.43 | 4.80% |
| HOOW | 5982.20 | 96 | 2398.08 | -3584.12 | 1299.58 | -2284.54 | 74.15 | 205.76 | -98.89 | -90.08 | 3.57% |
| HOOY | 1026.88 | 32 | 952.32 | -74.56 | 44.77 | -29.79 | 31.00 | 0.00 | 0.61% | ||
| MRNY | 2639.64 | 13 | 251.94 | -2387.70 | 941.31 | -1446.39 | 525.97 | 24.15 | -82.72 | -45.22 | 1.57% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 799.24 | -3438.92 | 914.32 | -2524.60 | 77.63 | 183.66 | -99.94 | -98.63 | 2.53% |
| MSTY | 9553.80 | 67 | 1603.31 | -7950.49 | 10730.21 | 2779.72 | 112.18 | 1308.69 | -99.93 | 154.17 | 5.70% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 3766.80 | -2864.73 | 1161.08 | -1703.65 | 129.86 | 61.41 | -92.04 | -78.82 | 3.96% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -112.80 | -2299.67 | 3327.30 | 1027.63 | 178.83 | 639.39 | -99.89 | 137.11 | 1.30% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3208.48 | -844.33 | 884.81 | 40.48 | 57.84 | 300.60 | -57.10 | 20.82 | 2.42% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2704.00 | -5267.65 | 6525.27 | 1257.62 | 183.50 | 251.84 | -86.77 | 33.57 | 4.75% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 89.03 | 2144.03 | -99.97 | 160.69 | 0.85% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 293.80 | -3014.66 | 2014.22 | -1000.44 | 298.98 | 83.18 | -77.67 | -27.58 | 1.97% |
| QDTE | 12759.90 | 266 | 7581.00 | -5178.90 | 7787.44 | 2608.54 | 223.45 | 123.11 | -54.87 | 43.46 | 7.61% |
| RDTE | 7875.75 | 194 | 5280.68 | -2595.07 | 2168.49 | -426.58 | 124.24 | 109.08 | -63.07 | -2.39 | 4.70% |
| SLTY | 3582.03 | 123 | 3611.28 | 29.25 | 135.26 | 164.51 | 16.45 | 2.14% | |||
| SMCY | 5258.06 | 353 | 2626.32 | -2631.74 | 1364.38 | -1267.36 | 83.23 | 202.36 | -97.90 | -83.51 | 3.14% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 3158.98 | -2546.18 | 1651.23 | -894.95 | 101.22 | 173.48 | -91.84 | -55.13 | 3.40% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 256.50 | -358.82 | 1063.89 | 705.07 | 76.03 | 23095.43 | -98.65 | 9410.74 | 0.37% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1352.35 | -4360.82 | 5330.47 | 969.65 | 175.57 | 330.60 | -87.31 | 40.03 | 3.41% |
| TSMY | 2783.78 | 155 | 2363.75 | -420.03 | 1279.47 | 859.44 | 173.17 | 126.08 | -21.72 | 93.03 | 1.66% |
| ULTY | 2004.27 | 6 | 191.46 | -1812.81 | 1150.18 | -662.63 | 79.45 | 1177.43 | -100.00 | -91.61 | 1.20% |
| WNTR | 4671.45 | 124 | 4098.20 | -573.25 | 363.97 | -209.28 | 21.33 | 150.62 | 1499.33 | 2651.70 | 2.79% |
| XDTE | 11403.97 | 215 | 8062.50 | -3341.47 | 4488.40 | 1146.93 | 131.19 | 142.81 | -63.23 | 43.02 | 6.80% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 203.55 | 139.04 | -79.06 | -34.37 | 1.52% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2865.20 | -7627.46 | 4270.28 | -3357.18 | 152.56 | 138.40 | -79.52 | -39.59 | 6.26% |
| YETH | 3892.51 | 58 | 662.36 | -3230.15 | 1853.70 | -1376.45 | 62.64 | 1298.57 | -99.99 | -92.05 | 2.32% |
| TOTAL/AVERAGE | 167,671.96 | 69,417.75 | 83,468.23 | 128 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.