Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 274.05 | -3161.27 | 1580.71 | -1580.56 | 516.56 | 30.67 | -83.25 | -52.58 | 1.98% |
| AMDW | 1910.76 | 0 | 0.00 | -1910.76 | 500.49 | -1410.27 | 170.13 | 64.73 | -100.00 | -35.27 | 1.10% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 2142.72 | -1471.78 | 3057.63 | 1585.85 | 535.88 | 51.82 | -29.96 | 21.86 | 2.09% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 117.00 | 315.03 | -100.00 | 215.03 | 0.04% |
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 586.25 | 95.59 | -100.00 | -4.41 | 0.48% |
| ARMW | 146.85 | 0 | 0.00 | -146.85 | 146.54 | -0.31 | 50.00 | 15537.63 | -100.00 | 15437.63 | 0.08% |
| AVGW | 320.25 | 0 | 0.00 | -320.25 | 380.62 | 60.37 | 121.50 | 951.59 | -100.00 | 851.59 | 0.18% |
| CLM | 888.05 | 118 | 896.80 | 8.75 | 22.61 | 31.36 | 37.75 | 27.52 | 9.94 | 37.46 | 0.51% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 638.95 | -2526.54 | 938.42 | -1588.12 | 280.63 | 40.17 | -87.52 | -47.35 | 1.83% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 567.32 | -8195.53 | 5730.64 | -2464.89 | 599.04 | 35.88 | -81.14 | -45.26 | 5.06% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1178.40 | -3012.74 | 1245.02 | -1767.72 | 516.67 | 20.17 | -59.19 | -39.02 | 2.42% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 371.85 | -1876.76 | 2554.10 | 677.34 | 672.75 | 50.94 | -62.33 | -11.39 | 1.30% |
| FEPI | 4292.04 | 94 | 4301.44 | 9.40 | 20.87 | 30.27 | 8.00 | 24.77 | 10.50 | 35.27 | 2.48% |
| FIAT | 7595.24 | 125 | 2897.50 | -4697.74 | 2867.40 | -1830.34 | 402.25 | 33.73 | -58.29 | -24.56 | 4.38% |
| HOOW | 6112.47 | 106 | 2570.50 | -3541.97 | 1806.27 | -1735.70 | 189.22 | 64.78 | -81.19 | -16.41 | 3.53% |
| HOOY | 5146.06 | 175 | 4978.75 | -167.31 | 213.67 | 46.36 | 38.50 | 47.06 | -26.90 | 20.16 | 2.97% |
| MRNY | 2639.64 | 13 | 206.18 | -2433.46 | 978.97 | -1454.49 | 625.33 | 20.22 | -77.42 | -57.20 | 1.52% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 578.76 | -3659.40 | 1050.90 | -2608.50 | 242.25 | 39.62 | -95.02 | -55.40 | 2.45% |
| MSTY | 9601.47 | 68 | 1228.76 | -8372.71 | 10922.34 | 2549.63 | 422.86 | 92.65 | -83.04 | 9.61 | 5.54% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 2860.14 | -3771.39 | 1437.72 | -2333.67 | 299.00 | 27.07 | -64.18 | -37.11 | 3.83% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -96.80 | -2283.67 | 3327.30 | 1043.63 | 547.93 | 85.17 | -87.47 | -2.30 | 1.26% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3533.20 | -519.61 | 1178.11 | 658.50 | 203.20 | 58.15 | -21.84 | 36.31 | 2.34% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2730.00 | -5241.65 | 6829.54 | 1587.89 | 560.32 | 49.65 | -50.24 | -0.59 | 4.60% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 363.17 | 126.27 | -100.00 | 26.27 | 0.82% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 257.30 | -3051.16 | 2048.81 | -1002.35 | 591.13 | 34.66 | -79.34 | -44.68 | 1.91% |
| QDTE | 8867.89 | 134 | 4304.08 | -4563.81 | 8103.02 | 3539.21 | 631.94 | 45.48 | -34.13 | 11.35 | 5.12% |
| QDTY | 3510.17 | 87 | 3794.94 | 284.77 | 117.93 | 402.70 | 39.50 | 35.71 | 105.61 | 141.32 | 2.03% |
| RDTE | 3549.92 | 44 | 1264.12 | -2285.80 | 2421.88 | 136.08 | 340.29 | 74.70 | -66.96 | 7.74 | 2.05% |
| RDTY | 2113.19 | 54 | 2031.48 | -81.71 | 83.75 | 2.04 | 36.50 | 47.50 | -32.59 | 14.91 | 1.22% |
| SDTY | 3854.63 | 92 | 3923.80 | 69.17 | 121.14 | 190.31 | 43.00 | 30.04 | 16.30 | 46.34 | 2.22% |
| SLTY | 4343.91 | 150 | 3624.00 | -719.91 | 663.99 | -55.92 | 66.80 | 117.54 | -62.84 | 54.70 | 2.51% |
| SMCY | 5258.06 | 353 | 2884.01 | -2374.05 | 1693.93 | -680.12 | 261.57 | 47.65 | -56.75 | -9.10 | 3.03% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 3677.98 | -2027.18 | 1959.58 | -67.60 | 317.22 | 40.46 | -39.66 | 0.80 | 3.29% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 249.90 | -365.42 | 1083.49 | 718.07 | 301.00 | 242.63 | -66.47 | 176.16 | 0.36% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1287.85 | -4425.32 | 5445.28 | 1019.96 | 631.38 | 47.25 | -57.74 | -10.49 | 3.30% |
| TSMY | 101.80 | 0 | 0.00 | -101.80 | 1556.08 | 1454.28 | 440.88 | 907.49 | -100.00 | 807.49 | 0.06% |
| ULTY | 2788.21 | 30 | 934.20 | -1854.01 | 1200.91 | -653.10 | 218.53 | 81.89 | -83.90 | -2.01 | 1.61% |
| USOI | 2813.27 | 46 | 2600.38 | -212.89 | 490.93 | 278.04 | 40.83 | 321.18 | -50.51 | 270.67 | 1.62% |
| WNTR | 5221.19 | 140 | 3708.60 | -1512.59 | 846.84 | -665.75 | 101.75 | 71.46 | -70.69 | 0.77 | 3.01% |
| XDTE | 6951.78 | 100 | 3990.00 | -2961.78 | 4746.28 | 1784.50 | 628.20 | 35.31 | -27.57 | 7.74 | 4.01% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 405.89 | 54.88 | -100.00 | -45.12 | 1.47% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2397.20 | -8095.46 | 4460.15 | -3635.31 | 535.22 | 27.32 | -63.46 | -36.14 | 6.05% |
| YETH | 4085.46 | 75 | 681.00 | -3404.46 | 1926.05 | -1478.41 | 218.57 | 90.60 | -94.98 | -4.38 | 2.36% |
| TOTAL/AVERAGE | 173,317.75 | 73,469.36 | 90,799.04 | 324 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.