Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 1198.13 | 27 | 197.91 | -1000.22 | 1664.93 | 664.71 | 537.56 | 29.57 | -84.10 | -54.53 | 1.41% |
| AMDW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 500.49 | 500.49 | 191.13 | 55.94 | -100.00 | -44.06 | 0.00% |
| AMDY | 216.19 | 17 | 745.11 | 528.92 | 3364.72 | 3893.64 | 556.88 | 50.47 | -33.34 | 17.13 | 0.25% |
| AMZW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 38.73 | 138.00 | 234.21 | -100.00 | 134.21 | 0.00% |
| AMZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1623.89 | 1623.89 | 607.25 | 91.11 | -100.00 | -8.89 | 0.00% |
| ARMW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 146.54 | 146.54 | 71.00 | 3409.06 | -100.00 | 3309.06 | 0.00% |
| AVGW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 380.62 | 380.62 | 142.50 | 643.46 | -100.00 | 543.46 | 0.00% |
| CLM | 4083.42 | 557 | 3726.33 | -357.09 | 94.79 | -262.30 | 49.80 | 16.09 | -13.59 | 2.50 | 4.80% |
| COIW | 1726.21 | 65 | 603.20 | -1123.01 | 1071.20 | -51.81 | 301.63 | 37.80 | -87.94 | -50.14 | 2.03% |
| CONY | 1495.43 | 26 | 544.96 | -950.47 | 5908.80 | 4958.33 | 620.04 | 34.58 | -81.27 | -46.69 | 1.76% |
| DIPS | 3175.95 | 40 | 1407.20 | -1768.75 | 1415.59 | -353.16 | 461.86 | 21.49 | -56.10 | -34.61 | 3.73% |
| FBY | 269.90 | 37 | 308.58 | 38.68 | 2643.07 | 2681.75 | 693.75 | 49.17 | -63.48 | -14.31 | 0.32% |
| FEPI | 4039.21 | 94 | 3904.76 | -134.45 | 252.83 | 118.38 | 29.00 | 26.92 | -68.08 | -41.16 | 4.74% |
| FIAT | 3437.27 | 125 | 2120.00 | -1317.27 | 3408.99 | 2091.72 | 423.25 | 33.23 | -56.07 | -22.84 | 4.04% |
| HOOW | 3006.02 | 106 | 2952.10 | -53.92 | 2365.69 | 2311.77 | 210.22 | 61.03 | -71.58 | -10.55 | 3.53% |
| HOOY | 2500.33 | 96 | 2704.32 | 203.99 | 496.78 | 700.77 | 59.50 | 1368.72 | -100.00 | 1268.72 | 2.94% |
| MRNY | 0.00 | 13 | 460.46 | 460.46 | 1022.15 | 1482.61 | 646.33 | 19.65 | -74.89 | -55.24 | 0.00% |
| MSTW | 2559.89 | 106 | 439.90 | -2119.99 | 1118.98 | -1001.01 | 263.25 | 36.73 | -96.42 | -59.69 | 3.01% |
| MSTY | 57.96 | 2 | 29.58 | -28.38 | 11307.17 | 11278.79 | 443.86 | 94.01 | -77.21 | 16.80 | 0.07% |
| NFLW | 4922.85 | 146 | 2606.10 | -2316.75 | 1708.68 | -608.07 | 320.00 | 25.94 | -68.54 | -42.60 | 5.78% |
| NFLY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3327.30 | 3327.30 | 568.93 | 81.00 | -86.47 | -5.47 | 0.00% |
| NVDW | 2415.62 | 88 | 3077.36 | 661.74 | 1658.92 | 2320.66 | 224.20 | 54.48 | -34.27 | 20.21 | 2.84% |
| NVDY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7066.38 | 7066.38 | 581.32 | 47.93 | -51.72 | -3.79 | 0.00% |
| PLTW | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1911.29 | 1911.29 | 384.17 | 116.40 | -100.00 | 16.40 | 0.00% |
| PYPY | 506.06 | 10 | 305.50 | -200.56 | 2100.15 | 1899.59 | 612.13 | 33.38 | -78.69 | -45.31 | 0.59% |
| QDTE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8206.36 | 8206.36 | 652.94 | 73.71 | -100.00 | -26.29 | 0.00% |
| QDTY | 3144.49 | 87 | 3381.69 | 237.20 | 415.32 | 652.52 | 37.75 | 51.49 | 14.85 | 66.34 | 3.69% |
| RDTE | 2292.73 | 87 | 2473.41 | 180.68 | 2737.26 | 2917.94 | 342.39 | 55.89 | -48.80 | 7.09 | 2.69% |
| RDTY | 4012.91 | 114 | 4261.32 | 248.41 | 399.59 | 648.00 | 47.80 | 46.57 | -10.59 | 35.98 | 4.71% |
| SDTY | 4646.82 | 120 | 4938.00 | 291.18 | 384.93 | 676.11 | 64.00 | 29.51 | -9.77 | 19.74 | 5.46% |
| SLTY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1127.35 | 1127.35 | 87.80 | 95.66 | -59.07 | 36.59 | 0.00% |
| SMCY | 3108.24 | 353 | 1892.08 | -1216.16 | 2149.82 | 933.66 | 282.57 | 46.46 | -72.52 | -26.06 | 3.65% |
| SNOY | 1674.36 | 164 | 1831.88 | 157.52 | 2770.97 | 2928.49 | 338.22 | 41.64 | -42.90 | -1.26 | 1.97% |
| TSLW | 166.98 | 10 | 173.40 | 6.42 | 1178.64 | 1185.06 | 322.00 | 217.32 | -70.53 | 146.79 | 0.20% |
| TSLY | 1289.98 | 43 | 939.55 | -350.43 | 5608.21 | 5257.78 | 652.38 | 45.66 | -59.47 | -13.81 | 1.52% |
| TSMY | 4033.66 | 253 | 3825.36 | -208.30 | 1809.39 | 1601.09 | 410.56 | 256.19 | -18.22 | 237.97 | 4.74% |
| ULTY | 819.15 | 30 | 795.00 | -24.15 | 1424.71 | 1400.56 | 239.53 | 74.80 | -82.92 | -8.12 | 0.96% |
| USOI | 12358.38 | 285 | 12343.35 | -15.03 | 1938.84 | 1923.81 | 53.86 | 52.46 | -72.89 | -20.43 | 14.52% |
| WNTR | 4008.75 | 165 | 3362.70 | -646.05 | 1889.19 | 1243.14 | 102.00 | 68.57 | -38.92 | 29.65 | 4.71% |
| XDTE | 3190.41 | 100 | 3889.00 | 698.59 | 5123.98 | 5822.57 | 649.20 | 34.21 | -27.98 | 6.23 | 3.75% |
| XYZY | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1594.64 | 1594.64 | 426.89 | 51.58 | -100.00 | -48.42 | 0.00% |
| YBTC | 3847.90 | 130 | 2355.60 | -1492.30 | 4755.29 | 3262.99 | 556.22 | 26.40 | -64.39 | -37.99 | 4.52% |
| YETH | 924.11 | 75 | 693.75 | -230.36 | 2089.62 | 1859.26 | 239.57 | 80.98 | -94.73 | -13.75 | 1.09% |
| TOTAL/AVERAGE | 85,129.31 | 73,289.46 | 102,202.79 | 340 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.