Detailed ETF Performance Metrics & Allocation
Below is a detailed table presenting the key performance metrics for the high-yield ETFs in my portfolio, including investment allocation, as discussed in the introduction.
| SYMBOL | Investment | Shares | Market_Value | Price_Gain_Loss | Distributions | Profit_Loss | Days_Invested | Yield_Return_% | Price_Return_% | Total_Return_% | Investment_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIYY | 3435.32 | 27 | 265.68 | -3169.64 | 1552.93 | -1616.71 | 142.47 | 218.31 | -99.72 | -82.91 | 2.04% |
| AMDW | 1355.58 | 10 | 440.00 | -915.58 | 488.84 | -426.74 | 33.48 | 1253.01 | -100.00 | -100.00 | 0.81% |
| AMDY | 3614.50 | 36 | 1165.32 | -2449.18 | 2929.12 | 479.94 | 277.69 | 134.02 | -57.25 | 27.71 | 2.15% |
| AMZW | 67.00 | 0 | 0.00 | -67.00 | 38.73 | -28.27 | 28.00 | 29.31 | 0.04% | ||
| AMZY | 838.17 | 0 | 0.00 | -838.17 | 1623.89 | 785.72 | 185.12 | 975.41 | -100.00 | 349.13 | 0.50% |
| ARMW | 60.00 | 0 | 0.00 | -60.00 | 33.50 | -26.50 | 21.00 | 0.04% | |||
| AVGW | 3158.22 | 73 | 2698.08 | -460.14 | 243.41 | -216.73 | 44.18 | 58.91 | -81.22 | -77.41 | 1.88% |
| COIW | 3165.49 | 65 | 772.85 | -2392.64 | 854.69 | -1537.95 | 85.66 | 251.15 | -99.01 | -91.29 | 1.88% |
| CONY | 8762.85 | 26 | 666.64 | -8096.21 | 5659.18 | -2437.03 | 196.78 | 180.77 | -98.66 | -46.76 | 5.20% |
| DIPS | 4191.14 | 30 | 1475.70 | -2715.44 | 1172.90 | -1542.54 | 223.33 | 54.52 | -85.08 | -58.74 | 2.49% |
| FBY | 2248.61 | 37 | 374.81 | -1873.80 | 2534.14 | 660.34 | 182.35 | 414.91 | -96.92 | 87.66 | 1.34% |
| FIAT | 8044.38 | 142 | 3748.80 | -4295.58 | 2540.35 | -1755.23 | 79.79 | 147.60 | -91.38 | -58.43 | 4.78% |
| HOOW | 5982.20 | 96 | 2128.32 | -3853.88 | 1387.92 | -2465.96 | 86.43 | 205.76 | -98.89 | -90.08 | 3.55% |
| HOOY | 1026.88 | 32 | 885.12 | -141.76 | 84.03 | -57.73 | 51.00 | 0.00 | 0.61% | ||
| MRNY | 2639.64 | 13 | 232.96 | -2406.68 | 954.88 | -1451.80 | 540.92 | 24.15 | -82.72 | -45.22 | 1.57% |
| MSTW | 4238.16 | 106 | 632.82 | -3605.34 | 949.52 | -2655.82 | 87.77 | 183.66 | -99.94 | -98.63 | 2.52% |
| MSTY | 9553.80 | 67 | 1360.77 | -8193.03 | 10780.22 | 2587.19 | 120.49 | 1308.69 | -99.93 | 154.17 | 5.67% |
| NFLW | 6631.53 | 146 | 3835.42 | -2796.11 | 1235.82 | -1560.29 | 143.83 | 61.41 | -92.04 | -78.82 | 3.94% |
| NFLY | 2186.87 | -10 | -110.50 | -2297.37 | 3327.30 | 1029.93 | 187.25 | 639.39 | -99.89 | 137.11 | 1.30% |
| NVDW | 4052.81 | 88 | 3062.40 | -990.41 | 951.12 | -39.29 | 68.53 | 300.60 | -57.10 | 20.82 | 2.41% |
| NVDY | 7971.65 | 200 | 2604.00 | -5367.65 | 6581.94 | 1214.29 | 193.35 | 251.84 | -86.77 | 33.57 | 4.73% |
| PLTW | 1421.52 | 0 | 0.00 | -1421.52 | 1781.87 | 360.35 | 95.44 | 2144.03 | -99.97 | 160.69 | 0.84% |
| PYPY | 3308.46 | 10 | 291.30 | -3017.16 | 2021.47 | -995.69 | 310.47 | 83.18 | -77.67 | -27.58 | 1.96% |
| QDTE | 12759.90 | 266 | 7277.76 | -5482.14 | 7907.90 | 2425.76 | 232.59 | 123.11 | -54.87 | 43.46 | 7.58% |
| RDTE | 7875.75 | 194 | 5214.72 | -2661.03 | 2324.81 | -336.22 | 133.71 | 109.08 | -63.07 | -2.39 | 4.68% |
| SLTY | 4145.27 | 142 | 4139.30 | -5.97 | 301.06 | 295.09 | 27.24 | 2.46% | |||
| SMCY | 5258.06 | 353 | 1930.91 | -3327.15 | 1444.63 | -1882.52 | 95.43 | 202.36 | -97.90 | -83.51 | 3.12% |
| SNOY | 5705.16 | 346 | 2709.18 | -2995.98 | 1742.98 | -1253.00 | 112.83 | 173.48 | -91.84 | -55.13 | 3.39% |
| TSLW | 615.32 | 10 | 225.70 | -389.62 | 1068.83 | 679.21 | 83.58 | 23095.43 | -98.65 | 9410.74 | 0.37% |
| TSLY | 5713.17 | 43 | 1247.43 | -4465.74 | 5355.60 | 889.86 | 185.49 | 330.60 | -87.31 | 40.03 | 3.39% |
| TSMY | 2783.78 | 155 | 2351.35 | -432.43 | 1331.21 | 898.78 | 184.82 | 126.08 | -21.72 | 93.03 | 1.65% |
| ULTY | 2004.27 | 6 | 183.78 | -1820.49 | 1157.44 | -663.05 | 87.10 | 1177.43 | -100.00 | -91.61 | 1.19% |
| WNTR | 5221.19 | 140 | 4900.00 | -321.19 | 494.63 | 173.44 | 27.10 | 150.62 | 1499.33 | 2651.70 | 3.10% |
| XDTE | 11403.97 | 215 | 7860.40 | -3543.57 | 4606.01 | 1062.44 | 141.01 | 142.81 | -63.23 | 43.02 | 6.77% |
| XYZY | 2545.05 | 0 | 0.00 | -2545.05 | 1594.64 | -950.41 | 213.98 | 139.04 | -79.06 | -34.37 | 1.51% |
| YBTC | 10492.66 | 130 | 2680.60 | -7812.06 | 4324.28 | -3487.78 | 162.01 | 138.40 | -79.52 | -39.59 | 6.23% |
| YETH | 3892.51 | 58 | 649.60 | -3242.91 | 1872.61 | -1370.30 | 70.60 | 1298.57 | -99.99 | -92.05 | 2.31% |
| TOTAL/AVERAGE | 168,370.84 | 67,901.22 | 85,254.40 | 139 | 100.00% |
For a comprehensive view of all ETF distributions, visit the Consolidated Distributions page.