Consolidated Monthly Distributions of All ETFs
ETF |
Sep 2024 |
Aug 2024 |
Jul 2024 |
Jun 2024 |
May 2024 |
Apr 2024 |
Mar 2024 |
Feb 2024 |
Jan 2024 |
Dec 2023 |
Nov 2023 |
Oct 2023 |
AIYY | $38.56 | $38.20 | $42.50 | $93.62 | $36.68 | $65.28 | $42.51 | $16.08 | - | - | - | - |
AMDW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMDY | $128.26 | $59.42 | $91.10 | $111.70 | $63.43 | $138.01 | $170.41 | $207.61 | - | - | - | - |
AMZY | $53.15 | $38.36 | $53.55 | $66.79 | $68.08 | $41.82 | $38.56 | $41.05 | $10.31 | $13.13 | $15.23 | $17.75 |
COIW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONY | $171.09 | $165.00 | $258.01 | $278.51 | $374.04 | $349.30 | $207.74 | $84.61 | $138.69 | $76.31 | $18.32 | $12.09 |
DIPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBY | $53.43 | $79.36 | $70.33 | $69.19 | $89.78 | $117.05 | $117.87 | $117.57 | $16.78 | $5.95 | $4.82 | $4.51 |
FIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRNY | $59.38 | $57.75 | $60.72 | $104.74 | $117.45 | $97.12 | $49.76 | $26.15 | - | - | - | - |
MSTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSTY | $83.44 | $87.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NFLY | $77.57 | $87.25 | $57.36 | $69.90 | $96.66 | $80.52 | $72.96 | $125.69 | - | - | - | - |
NFLW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVDW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVDY | $388.83 | $284.02 | $538.61 | $299.87 | $104.30 | $122.59 | $39.33 | $22.96 | $9.39 | $7.61 | $6.23 | $10.16 |
PLTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PYPY | $64.77 | $31.57 | $38.92 | $60.25 | $84.78 | $41.94 | $36.17 | - | - | - | - | - |
QDTE | $447.81 | $473.30 | $176.65 | $117.51 | $45.42 | - | - | - | - | - | - | - |
RDTE | $18.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMCY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLY | $181.73 | $167.14 | $157.55 | $101.24 | $108.99 | $107.41 | $92.44 | $50.58 | $69.56 | $84.55 | $81.85 | $80.76 |
TSMY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ULTY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XDTE | $294.46 | $256.10 | $55.45 | $49.78 | $25.94 | - | - | - | - | - | - | - |
XYZY | $187.57 | $93.64 | $102.59 | $112.80 | $131.00 | $74.73 | - | - | - | - | - | - |
YBTC | $314.44 | $211.16 | $138.17 | $61.13 | $123.50 | - | - | - | - | - | - | - |
YETH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Income |
$2,562.51 |
$2,129.59 |
$1,841.51 |
$1,597.03 |
$1,470.05 |
$1,235.77 |
$867.75 |
$692.30 |
$244.73 |
$187.55 |
$126.45 |
$125.27 |